| piątek, 28. sierpień 2015 16:00 h |
| AP Stomil II Olsztyn | vs | GKS Stawiguda |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia : piątek, 28. sierpień 2015 | ||
| Godzina rozpoczęcia : 16:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| AP Stomil II Olsztyn | Statystyki | GKS Stawiguda |
|---|---|---|
| 27,12% | Szansa | 72,89% |
| 3 | Aktualna pozycja | 2 |
| 4 | Mecze | 5 |
| 0/0/4 | Z/R/P (Total) | 3/0/2 |
| 0/0/3 | Z/R/P(Dom) | 2/0/1 |
| 0/0/1 | Z/R/P(Wyjazd) | 1/0/1 |
| 0 | Punkty | 9 |
| 2 : 9 | Bramki | 7 : 7 |
| -7 | Różnica | 0 |
| ---- | Najwyższa wygrana - Dom | GKS Stawiguda - AP Stomil II Olsztyn 2:0 |
| AP Stomil II Olsztyn - AP Stomil I Olsztyn 0:3 | Najwyższa przegrana - Dom | GKS Stawiguda - AP Stomil I Olsztyn 1:4 |
| ---- | Najwyższa wygrana - Wyjazd | AP Stomil II Olsztyn - GKS Stawiguda 1:2 |
| GKS Stawiguda - AP Stomil II Olsztyn 2:0 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | AP Stomil I Olsztyn - GKS Stawiguda 1:0 |
Historia rozegranych meczy
|
||||||||||||||||||||||||||||||






















