| piątek, 28. sierpień 2015 16:00 h |
| AP Stomil I Olsztyn | vs | AP Stomil II Olsztyn |
Szczegóły meczu
| Data rozpoczęcia : piątek, 28. sierpień 2015 | ||
| Godzina rozpoczęcia : 16:00 h | ||
Porównanie bezpośrednie
| AP Stomil I Olsztyn | Statystyki | AP Stomil II Olsztyn |
|---|---|---|
| 83,70% | Szansa | 16,31% |
| 1 | Aktualna pozycja | 3 |
| 5 | Mecze | 4 |
| 4/0/1 | Z/R/P (Total) | 0/0/4 |
| 1/0/0 | Z/R/P(Dom) | 0/0/3 |
| 3/0/1 | Z/R/P(Wyjazd) | 0/0/1 |
| 12 | Punkty | 0 |
| 11 : 4 | Bramki | 2 : 9 |
| 7 | Różnica | -7 |
| AP Stomil I Olsztyn - GKS Stawiguda 1:0 | Najwyższa wygrana - Dom | ---- |
| ---- | Najwyższa przegrana - Dom | AP Stomil II Olsztyn - AP Stomil I Olsztyn 0:3 |
| GKS Stawiguda - AP Stomil I Olsztyn 1:4 | Najwyższa wygrana - Wyjazd | ---- |
| GKS Stawiguda - AP Stomil I Olsztyn 2:1 | Najwyższa przegrana - Wyjazd | GKS Stawiguda - AP Stomil II Olsztyn 2:0 |
Historia rozegranych meczy
|
||||||||||||||||||||||||||||||






















