Info o zawodniku - Adrian Kamil Bielski

Informacje osobiste

Zdjęcie Adrian Kamil Bielski
Nazwisko: Adrian Kamil Bielski
Nr na koszulce 10
Pozycja zawodnika: Pomocnik

Historia rozegranych meczy

Mecze Skład wyjściowy Wch. Sch. Bramki Asysty Żółte kartki Czerwone kartki Czas
Sunday August 23 UKS Rona 03 Ełk 11 - 0 AP Stomil Olsztyn 1 0 1 0 0 0 0 41
Wednesday August 26 MKS Zatoka Braniewo 1 - 0 AP Stomil Olsztyn 1 0 0 0 0 0 0 80
Sunday August 30 AP Stomil Olsztyn 0 - 1 DKS Dobre Miasto 1 0 0 0 0 0 0 80
Sunday September 06 OKS Sokół Ostróda 4 - 2 AP Stomil Olsztyn 1 0 0 0 0 0 0 80
Saturday September 12 AP Stomil Olsztyn 1 - 2 KS Finishparkiet NML 1 0 0 0 0 0 0 80
Saturday September 19 MMKS Concordia Elbląg 5 - 1 AP Stomil Olsztyn 1 0 0 0 0 1 0 0
Saturday September 26 AP Stomil Olsztyn 1 - 9 Naki Olsztyn 1 0 0 0 0 0 0 80
Saturday October 03 GKS Cresovia Górowo Ił. 3 - 1 AP Stomil Olsztyn 1 0 0 0 0 0 0 80
Sunday October 11 AP Stomil Olsztyn 0 - 6 ZKS Olimpia Elbląg 1 0 0 0 0 1 0 80
Saturday October 17 Stomil Olsztyn SA 12 - 0 AP Stomil Olsztyn 1 0 0 0 0 0 0 80
Rozegrane 10 0 1 0 0 2 0 681

Statystyki osobiste

Liga Zespół Rozegrał Skład wyjściowy Wch. Sch. Bramki   Asysty  Żółte kartki  Czerwone kartki  Czas 
I liga wojewódzka - Junior Młodszy AP Stomil Olsztyn 10 10 0 1 0 0 2 0 681
II liga wojewódzka - Trampkarz,(gr. 3). AP Stomil Olsztyn 13 12 0 2 0 2 2 0 963
Kariera zawodnika 23 22 0 3 0 2 4 0 1,644

Przebieg kariery

Liga Sezon Zespół Funkcja/Pozycja
I liga wojewódzka - Junior Młodszy Sezon 2015/2016 AP Stomil Olsztyn Pomocnik
II liga wojewódzka - Trampkarz,(gr. 3). Sezon 2014/2015 AP Stomil Olsztyn Pomocnik