| Statystyki zespołu - GKS Błękitni Stary Olsztyn |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 6 | 4 | 2 |
| Mecze rozegrane: | 6 | 4 | 2 |
| Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
| Remisy : | 1 | 1 | 0 |
| Porażki: | 5 | 3 | 2 |
| Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
| Najwyższa przegrana: |
1-14 GKS Błękitni Stary Olsztyn - GKS Szczytno |
5-0 AP Stomil I Olsztyn - GKS Błękitni Stary Olsztyn |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 37 | 29 | 8 |
| Bramek ogółem na mecz: | 6.17 | 7.25 | 4 |
| Bramki zdobyte | 3 | 3 | 0 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 0.5 | 0.75 | 0 |
| Bramki stracone | 34 | 26 | 8 |
| Bramki stracone na mecz: | 5.67 | 6.5 | 4 |
| Bez straty bramki | 0 | 0 | 0 |
| Bramek na kolejkę |
|---|






















