| Statystyki zespołu - GKS Gietrzwałd-Unieszewo |
| Suma | Dom | Wyjazd | |
|---|---|---|---|
| Mecze ogółem: | 6 | 2 | 4 |
| Mecze rozegrane: | 6 | 2 | 4 |
| Zwycięstwa: | 0 | 0 | 0 |
| Remisy : | 2 | 1 | 1 |
| Porażki: | 4 | 1 | 3 |
| Najwyższa wygrana: | ---- | ---- | |
| Najwyższa przegrana: |
1-2 GKS Gietrzwałd-Unieszewo - AP Stomil I Olsztyn |
16-0 AP Stomil I Olsztyn - GKS Gietrzwałd-Unieszewo |
|
| Bramek (zdobytych straconych) ogółem: | 28 | 3 | 25 |
| Bramek ogółem na mecz: | 4.67 | 1.5 | 6.25 |
| Bramki zdobyte | 1 | 1 | 0 |
| Bramki zdobyte na mecz: | 0.17 | 0.5 | 0 |
| Bramki stracone | 27 | 2 | 25 |
| Bramki stracone na mecz: | 4.5 | 1 | 6.25 |
| Bez straty bramki | 2 | 1 | 1 |
| Bramek na kolejkę |
|---|






















